FECHAR
Logo
Capa
A TOCAR Nome da música AUTOR

Desporto

20 Jan 2020

Vianense e Távora continuam na frente dos campeonatos da AFVC

Pedro Xavier

Acessibilidade

T+

T-

Contraste Contraste
Ouvir
Na 1ª e 2ª divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo mantém-se tudo igual no topo das classificações após realizada mais uma jornada. Na primeira divisão os quatro primeiros ganharam, o mesmo aconteceu no segundo escalão com a vitória dos três da frente.

Campeonato Distrital da 1ª Divisão
Jogos da 16ª Jornada:

Ponte da Barca 1-1 Castelense
Cardielense 1-2 Limianos
Vitorino de Piães 1-1 Neves FC
Vianense 2-1 UD Lanheses
Valenciano 2-1 Monção
Âncora Praia 3-2 SC Courense
AD Campos 5-1 Ancorense
ADC Correlhã 0-2 Atl. Arcos

CLASSIFICAÇÃO:

      P J V E D GM GS DG
1 Vianense 39 16 12 3 1 38 12 +26
2 Atl. Arcos 39 16 12 3 1 39 14 +25
3 Valenciano 37 16 11 4 1 31 17 +14
4 Limianos 36 16 11 3 2 37 11 +26
5 Âncora Praia 27 16 7 6 3 24 26 -2
6 Neves FC 25 16 7 4 5 26 25 +1
7 Ponte da Barca 21 16 5 6 5 29 23 +6
8 Vitorino de Piães 18 16 4 6 6 21 24 -3
9 AD Campos 17 16 5 2 9 27 30 -3
10 Cardielense 16 16 4 4 8 26 30 -4
11 UD Lanheses 16 16 4 4 8 19 26 -7
12 Ancorense 15 16 4 3 9 20 39 -19
13 Monção 12 16 3 3 10 22 42 -20
14 ADC Correlhã 12 16 2 6 8 18 33 -15
15 SC Courense 11 16 2 5 9 18 24 -6
16 Castelense 9 16 1 6 9 19 38 -19

Campeonato Distrital da 2ª Divisão
Jogos da 16ª Jornada:

Anais FC 6-0 Darquense
AD Barroselas 2-1 Vila Fria
Távora 3-0 FC Vila Franca
AD Fachense 2-0 Deucriste SC
Raianos 2-2 Os Torreenses
AD Chafé 2-1 Bertiandos
Lanhelas FC 1-1 ACR Arcozelo
ADECAS 0-1 Melgacense

CLASSIFICAÇÃO:

      P J V E D GM GS DG
1 Távora 40 16 13 1 2 39 14 +25
2 Melgacense 38 16 12 2 2 43 20 +23
3 AD Barroselas 36 16 12 0 4 32 15 +17
4 Darquense 33 16 11 0 5 32 27 +5
5 AD Fachense 29 16 9 2 5 28 25 +3
6 Os Torreenses 29 16 9 2 5 40 23 +17
7 Raianos 24 16 7 3 6 34 25 +9
8 AD Chafé 22 16 7 1 8 30 32 -2
9 ACR Arcozelo 21 16 6 3 7 23 26 -3
10 Vila Fria 19 16 5 4 7 16 20 -4
11 ADECAS 16 16 5 1 10 21 35 -14
12 Lanhelas FC 15 16 4 3 9 13 22 -9
13 FC Vila Franca 15 16 4 3 9 23 33 -10
14 Anais FC 12 16 4 0 12 14 36 -22
15 Bertiandos 11 16 3 2 11 20 30 -10
16 Deucriste SC 10 16 3 1 12 9 34 -25

Últimas Noticias

Últimos Podcasts