FECHAR
Logo
Capa
A TOCAR Nome da música AUTOR

sc v

13 Fev 2020

AFVC: Távora e Melgacence dominam 2ª divisão distrital

Pedro Xavier

Acessibilidade

T+

T-

Contraste Contraste
Ouvir
Na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Viana do Castelo, Távora e Melgacence continuam em primeiro lugar. A equipa arcoense venceu (4-2) em Darque e o Melgacense goleou (0-5) em Lanhelas.

Campeonato Distrital da 2ª Divisão
Jogos da 18ª Jornada:

AD Barroselas 1-0 Deucriste SC
Távora 4-2 Darquense
Vila Fria 1-4 FC Vila Franca
Anais FC 1-2 Os Torreenses
AD Fachense 1-3 ACR Arcozelo
Lanhelas FC 0-5 Melgacense
Raianos 2-0 Bertiandos
AD Chafé 3-5 ADECAS

CLASSIFICAÇÃO:

      P J V E D GM GS DG
1 Távora 44 18 14 2 2 45 18 +27
2 Melgacense 44 18 14 2 2 51 20 +31
3 AD Barroselas 42 18 14 0 4 34 15 +19
4 Os Torreenses 35 18 11 2 5 44 25 +19
5 Darquense 33 18 11 0 7 34 32 +2
6 AD Fachense 29 18 9 2 7 30 30 0
7 Raianos 27 18 8 3 7 38 28 +10
8 ACR Arcozelo 27 18 8 3 7 29 29 0
9 AD Chafé 22 18 7 1 10 33 40 -7
10 FC Vila Franca 21 18 6 3 9 28 34 -6
11 Vila Fria 20 18 5 5 8 19 26 -7
12 ADECAS 19 18 6 1 11 26 39 -13
13 Lanhelas FC 16 18 4 4 10 15 29 -14
14 Anais FC 15 18 5 0 13 19 39 -20
15 Bertiandos 12 18 3 3 12 22 34 -12
16 Deucriste SC 10 18 3 1 14 10 39 -29

Últimas Noticias

Últimos Podcasts