Cumprida mais uma jornada nos campeonato distritais da Associação de Futebol de Viana do Castelo, na 1ª divisão mantém-se tudo na mesma no topo da tabela classificativa. Vianense e Atlético dos Arcos continuam primeiros, Valenciano e Limainos estão na perseguição à liderança.
Na 2ª divisão o líder Távora empatou em Vila Fria e viu o Melgacence, que derrotou o Chafé, juntar-se no primeiro lugar.
Campeonato Distrital da 1ª Divisão
Jogos da 17ª Jornada:
UD Lanheses | 1-0 | Ponte da Barca |
Castelense | 1-3 | Cardielense |
Limianos | 4-2 | Vitorino de Piães |
Monção | 0-2 | Vianense |
Ancorense | 0-2 | Valenciano |
Atl. Arcos | 2-0 | Âncora Praia |
SC Courense | 2-0 | AD Campos |
Neves FC | 1-0 | ADC Correlhã |
CLASSIFICAÇÃO:
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Vianense | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 12 | +28 | |
2 | Atl. Arcos | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | 14 | +27 | |
3 | Valenciano | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 33 | 17 | +16 | |
4 | Limianos | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 13 | +28 | |
5 | Neves FC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | +2 | |
6 | Âncora Praia | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 28 | -4 | |
7 | Ponte da Barca | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 24 | +5 | |
8 | Cardielense | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 31 | -2 | |
9 | UD Lanheses | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | |
10 | Vitorino de Piães | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | |
11 | AD Campos | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 27 | 31 | -4 | |
12 | Ancorense | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 41 | -22 | |
13 | SC Courense | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 24 | -4 | |
14 | Monção | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 44 | -22 | |
15 | ADC Correlhã | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 34 | -16 | |
16 | Castelense | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 20 | 41 | -21 |
Campeonato Distrital da 2ª Divisão
Jogos da 17ª Jornada:
Deucriste SC | 1-4 | Anais FC |
Darquense | 0-1 | AD Barroselas |
Vila Fria | 2-2 | Távora |
Os Torreenses | 2-1 | AD Fachense |
ACR Arcozelo | 3-2 | Raianos |
Melgacense | 3-0 | AD Chafé |
Bertiandos | 2-2 | Lanhelas FC |
FC Vila Franca | 1-0 | ADECAS |
CLASSIFICAÇÃO:
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Távora | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 16 | +25 | |
2 | Melgacense | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | 20 | +26 | |
3 | AD Barroselas | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 33 | 15 | +18 | |
4 | Darquense | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 28 | +4 | |
5 | Os Torreenses | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 42 | 24 | +18 | |
6 | AD Fachense | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 27 | +2 | |
7 | Raianos | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 28 | +8 | |
8 | ACR Arcozelo | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | |
9 | AD Chafé | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 | 35 | -5 | |
10 | Vila Fria | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
11 | FC Vila Franca | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 33 | -9 | |
12 | Lanhelas FC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | |
13 | ADECAS | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 36 | -15 | |
14 | Anais FC | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 18 | 37 | -19 | |
15 | Bertiandos | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | |
16 | Deucriste SC | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 38 | -28 |