A Juventude Viana empatou (1-1), este domingo de manhã, frente ao Sporting no Pavilhão José Natário em Viana do Castelo, a sua partida correspondente à 9ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins da 1ª divisão. Diogo Casanova, para os vianenses, e Alessandro Verona, para os leões, marcaram os golos do encontro.
Com este resultado, a equipa de Paulo Freitas passa a partilhar a liderança do campeonato com o Benfica, ambos com 20 pontos, mas os leões com menos um jogo.
A Juventude Viana conquista mais um ponto importante na prova e segue no 9º lugar com 8 pontos.
RESULTADOS / 9ª JORNADA:
| Turquel | 3-0 HC Tigres | ||
| Valongo | 2-8 Benfica | ||
| Famalicense | 3-4 Oliveirense | ||
| HC Braga | 3-2 Sanjoanense | ||
| FC Porto | 6-0 Riba D´Ave | ||
| Barcelos | 7-3 SC Tomar | ||
| Juv. Viana | 1-1 Sporting |
CLASSIFICAÇÃO:
| P | J | |||
| 1 | Benfica | 20 | 9 | |
| 2 | Sporting | 20 | 8 | |
| 3 | UD Oliveirense | 18 | 9 | |
| 4 | OC Barcelos | 17 | 8 | |
| 5 | FC Porto | 16 | 8 | |
| 6 | AD Valongo | 16 | 9 | |
| 7 | SC Tomar | 16 | 9 | |
| 8 | AD Sanjoanense | 9 | 9 | |
| 9 | Juventude de Viana | 8 | 8 | |
| 10 | HC Turquel | 7 | 9 | |
| 11 | HC Tigres | 7 | 9 | |
| 12 | Famalicense | 6 | 9 | |
| 13 | HC Braga | 6 | 7 | |
| 14 | Riba D´Ave | 6 | 9 |
Foto de arquivo.